GENEQ > Biotechnology > Syringe Pump
| Pousse seringue «Push-Pull» |
| Modèle KDS 120 |
| CARACTÉRISTIQUES |
|
|
| SPÉCIFICATIONS | |
| Pousse-seringue | 2 seringues |
| Vol. seringue | 10 µl à 10 ml |
| Force linéaire | 9kg |
| Vitesse max | 221,6 µm/s |
| Vitesse min. | 2,116µm/min |
| Précision | <1% |
| Répétabilité | <0,1% |
| Course | 7,6cm |
| Dimensions (LxPxH) | 23 x 14 x 15cm |
| Poids | 2kg |
| DÉBIT |
![]() |
| NO. CAT. | DESCRIPTION |
| KD120-0000 | Pousse seringue Push-Pull Pump Modèle KDS 120 |