| Mesureur de fréquences électromagnétiques (RF) |
| modèle 840046 |
| Specifications |
| Display | 3¾ digits, maximum reading 3999 |
| RF Power Density | 0.003~2.700 mW/cm² |
| RF Frequency | 50MHz ~ 3.5GHz |
| Microwave Frequency | 2450MHz |
| Resolution | 0.001mW/cm² |
| Accuracy | ±2dB @ 2.45GHz ±50MHz |
| Axis | Single |
| Alarm | @ readings >1mW/cm² |
| Operating Temp | 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) |
| Operating RH | <80% RH |
| Ordering information |
| Cat. No. | Description |
| 840046 | RF Microwave Meter |
| 840090 | Water Resistant Instrument Pouch |
| 840092 | Bech-Top Tripod |
| 840093 | Field Tripod |