| Enregistreur de température |
| modèle Thermo Bouton |
![]() |
![]() |
|
Le plus petit enregistreur de température au monde! Idéal pour tous vos contrôles de température, le suivi de vos produits, de vos transports, de vos process, l'HACCP, le GBEA, ... |
![]() |
|
| Caractéristiques |
|
![]() |
![]() |
| Specifications |
| Désignation | 21G | 22L | 22T | 22E |
| Plage de mesure | -40 / +85°C | -40 / +85°C | 0 / +125°C | +15/+140°C |
| Précision | ± 1°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ±1.5°C* |
| Résolution | 0.5 °C | 0.1 or 0.5°C | 0.1 or 0.5°C | 0.1 or 0.5°C |
| Nombre de points | 2048 | 4096 or 8192 | 4096 or 8192 | 4096 or 8192 |
| Fréquence de mesure | 1 to 255 min | 1 sec to 273 h | 1 sec to 273 h | 1 sec to 273 h |
| Impression d'écran |
![]() |