GENEQ > Biotechnology > Dataloggers
Enregistreur de température 3 canaux avec enregistrement
d'évènements
Testo 177-T3

| APPLICATIONS | |
|
![]() |
| Téléchargez l'information sur les sondes |
| SPÉCIFICATIONS | |
| Grandeur de mesure | température (°C/°F) |
| Capteur de mesure | CTN (int. + 2 externes).Enregistrement d'évènements, par ex. contact de porte |
| Nbre canaux | 4 canaux (1 int.; 3 ext.) dont 1 contact de porte (externe) |
| Etendue de mesure | -40 °C...+70 °C (interne) -40 °C...+120 °C (externe) |
| Résolution | 0.1°C |
| Précision système | ±0.4°C; -25 to +70°C |
| Interne: ±1 Digit | ±0.8; -40 to -25.1°C |
| Précision appareil | ±0.2°C; -25 to +70°C |
| Extern: ±1 Digit | ±0,4 °C étendue restante |
| Mémoire | 48 000 valeurs |
| Temp. dutilisation | -40 to +70°C |
| Temp. de stockage | -40 to +85°C |
| Type de pile | Lithium (1AA) |
| Poids | 127g |
| Degré de protection | IP 67 |
| CAT. NO. | DESCRIPTION |
| 0563 1773 | Enregistreur de température 3 canaux avec sonde interne, 2 entrées de sonde, contact de porte, fixation murale et protocole d'étalonnage |
| Accessoires | |
| 0554 1774 | Set ComSoft 3 - Basic, logiciel simple avec représentation sous forme de diagrammes et de tableaux, interface pour enregistreur avec embase de réception. |
| 0554 1775 | Imprimante rapide Testo 575 |
| 0554 1778 | Set collecteur de données testo 580 avec embase de lecture pour enregistreur |